
Свеча зажигания NGK 6466/BP6EF V-Line 5
- В наличии
74 грн.
Купить
+380679069809
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Свеча зажигания используется в следующих автомобилях:
CITROEN
MERCEDES-BENZ
PEUGEOT
RENAULT
ROVER
VOLVO
CITROEN
AXEL | 0.7 (V06 644) | бензин | 1981/10-1991/03 | хэтчбек |
11 (G11/631) | 1984/01-1991/03 | |||
11 | ||||
BX (XB-_) | 14 E (150C, K1G) | бензин | 1983/04-1989/07 | хэтчбек |
14 E (150C) | 1983/04-1993/02 | |||
14 E (150F) | 1985/09-1993/02 | |||
16 (171A, 171B, 171C) | 1982/10-1988/06 | |||
19 (159A) | 1986/07-1989/05 | |||
BX Break (XB-_) | 14 (150C) | бензин | 1986/01-1993/02 | универсал |
16 (171A, 171B, 171C) | 1985/06-1988/06 | |||
C15 (VD-_) | 1.1 (E1A, 109K) | бензин | 1984/10-1996/12 | фургон |
1.4 E (150D (XY7)) | 1987/05-1996/12 | |||
CX II | 20 RE (829 A5) | бензин | 1985/08-1992/12 | хэтчбек |
CX II Break | 20 (829 A5) | бензин | 1985/08-1986/08 | универсал |
LNA | 0.6 (V06 644) | бензин | 1982/07-1985/04 | хэтчбек |
1.0 (108C) | 1984/07-1986/10 | |||
1.1 (109/5E) | 1982/07-1985/04 | |||
VISA | 0.6 (V06/665) | бензин | 1982/07-1991/03 | хэтчбек |
1.0 (XV8) | 1984/09-1988/06 | |||
11 E (109/5F) | 1982/07-1991/03 | |||
14 (150D (XY7)) | 1984/07-1991/03 | |||
14 GT (150B (XY8)) | 1982/03-1991/03 | |||
II Super X (129/5) | 1980/07-1982/06 |
MERCEDES-BENZ
190 (W201) | 2.0 (201.022) (M 102.921) | бензин | 1982/10-1984/10 | седан |
2.0 (201.023) (M 102.924) | 1984/09-1990/05 | |||
2.0 (201.023) (M 102.924) | 1986/01-1990/05 | |||
E 1.8 (201.018) (M 102.910) | 1990/04-1993/08 | |||
E 2.0 (M 102.961) | 1982/10-1993/06 | |||
E 2.0 (M 102.962) | 1985/01-1993/08 | |||
E 2.0 (201.024) (M 102.962, M 102.961) | 1982/10-1993/06 | |||
E 2.0 (201.024) (M 102.961, M 102.962) | 1985/02-1986/12 | |||
E 2.0 (201.024) (M 102.962) | ||||
E 2.3 (M 102.985) | 1986/09-1991/08 | |||
E 2.3 (201.028) (M 102.985) | 1986/10-1993/08 | |||
E 2.5-16 (M 102.990) | 1988/09-1993/08 | |||
E 2.5-16 (M 102.991) | 1989/03-1993/08 | |||
E 2.6 (M 103.942) | 1986/09-1989/12 | |||
E 2.6 (201.029) (M 103.942) | 1986/09-1993/08 | |||
E Evolution II 2.5 (M 102.992) | 1990/05-1993/08 | |||
COUPE (C123) | 230 CE (123.243) (M 102.980) | бензин | 1980/04-1985/12 | купе |
COUPE (C124) | 230 CE (124.043) (M 102.982) | бензин | 1987/03-1992/12 | купе |
230 CE (124.043) (M 102.982) | ||||
230 CE (124.043) KAT (M 102.982) | 1989/06-1992/12 | |||
300 CE (M 103.983) | 1987/03-1989/12 | |||
300 CE (124.050) (M 103.983) | 1987/03-1993/05 | |||
E-CLASS (W124) | E 300 4-matic (124.230) (M 103.985) | бензин | 1993/06-1995/06 | седан |
E-CLASS универсал (S124) | E 300 T 4-matic (124.290) (M 103.985) | бензин | 1993/06-1996/06 | универсал |
G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) (M 102.981, M 102.987, M 102.989) | бензин | 1982/04-1992/08 | вездеход закрытый |
230 GE (460,2) (M 102.979, M 102.987) | 1987/05-1992/08 | |||
G-CLASS (W461) | 230 GE (461) (M 102.996, M 102.997) | бензин | 1993/06- | вездеход закрытый |
230 GE (461.238, 461.239) (M 102.979) | 1993/02- | |||
G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) (M 102.989) | бензин | 1990/06-1993/06 | вездеход закрытый |
300 GE (463.227, 463.228) (M 103.987) | 1990/06- | |||
300 GE (463.227, 463.228) (M 103.987) | ||||
G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) (M 102.989) | бензин | 1990/06-1993/02 | Вездеход открытый |
300 GE (463.207) (M 103.987) | 1989/09-1997/09 | |||
KOMBI универсал (S123) | 200 T (M 102.920) | бензин | 1980/11-1985/11 | универсал |
200 T (123.280) (M 102.939) | ||||
230 TE (123.283) (M 102.980) | 1980/04-1985/11 | |||
KOMBI универсал (S124) | 200 T (124.080) (M 102.922) | бензин | 1985/09-1989/08 | универсал |
200 T (124.080) (M 102.922) | 1986/01-1990/05 | |||
200 TE (M 102.962) | 1988/09-1989/12 | |||
200 TE (124.081) (M 102.963) | 1988/09-1992/08 | |||
230 TE (124.083) (M 102.982) | 1985/09-1992/08 | |||
230 TE (124.083) (M 102.982) | ||||
230 TE (124.083) KAT (M 102.982) | 1989/06-1992/08 | |||
260 TE FGST. (M 103.940) | 1985/09-1989/12 | |||
260 TE FGST. (M 103.940) | 1989/09-1992/08 | |||
300 TE (124.090) (M 103.983) | 1986/01-1992/08 | |||
300 TE (124.090) (M 103.983) | 1986/01-1989/12 | |||
300 TE 4-matic (124.290) (M 103.985) | 1986/09-1993/06 | |||
300 TE 4-matic (124.290) (M 103.983) | 1986/09-1989/12 | |||
S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) (M 103.941) | бензин | 1985/09-1991/06 | седан |
260 SE (126.020) (M 103.941) | ||||
300 SE,SEL (126.024, 126.025) (M 103.981) | 1985/09-1989/12 | |||
300 SE,SEL (126.024, 126.025) (M 103.981) | 1986/01-1991/06 | |||
SL (R107) | 300 SL (107.041) (M 103.982) | бензин | 1985/09-1989/08 | кабрио |
300 SL (107.041) (M 103.982) | ||||
SL (R129) | 300 SL (129.060) (M 103.984) | бензин | 1989/03-1993/08 | кабрио |
T1 автобус (601) | 210 2.3 (M 102.942) | бензин | 1982/07-1990/01 | автобус |
седан (W123) | 200 (M 102.939) | бензин | 1980/06-1985/11 | седан |
200 (123.220) (M 102.920) | ||||
230 E (123.223) (M 102.980) | 1980/04-1985/12 | |||
седан (W124) | 200 (M 102.922) | бензин | 1986/01-1990/05 | седан |
200 (124.020) (M 102.922) | 1985/12-1990/05 | |||
200 (124.020) (M 102.922) | 1986/01-1990/05 | |||
200 E (124.021) (M 102.963) | 1988/09-1992/08 | |||
200 E (124.021) (M 102.963) | 1988/09-1989/12 | |||
230 E (124.023) (M 102.982) | 1984/12-1992/03 | |||
230 E (124.023) (M 102.982) | 1985/01-1993/06 | |||
230 E (124.023) KAT (M 102.982) | 1989/06-1993/06 | |||
260 E (124.026) (M 103.940) | 1985/09-1992/08 | |||
260 E (124.026) (M 103.940) | 1985/09-1989/12 | |||
260 E 4-matic (124.226) (M 103.943) | 1986/09-1992/08 | |||
260 E 4-matic (124.226) (M 103.940) | 1986/12-1989/12 | |||
300 E (M 103.983) | 1985/06-1992/08 | |||
300 E (124.030) (M 103.983) | 1985/08-1992/08 | |||
300 E 4-matic (M 103.983) | 1986/09-1992/02 | |||
300 E 4-matic (124.230) (M 103.985) | 1986/09-1993/06 |
PEUGEOT
104 | 1.0 (108C (XV8)) | бензин | 1983/09-1988/06 | хэтчбек |
1.1 (109F (XW7)) | 1980/08-1988/06 | |||
205 I (741A/C) | 1.0 (108C (XV8)) | бензин | 1983/02-1987/10 | хэтчбек |
1.1 (109N (XW7)) | ||||
1.4 (150D (XY7), 150G (XY7)) | ||||
1.4 (150 (XY6B)) | ||||
1.6 (B1A (XU51C)) | 1986/08-1987/10 | |||
1.6 (B1E (XU51C)) | 1987/03-1987/10 | |||
1.6 GTI (180A (XU5J)) | 1984/12-1987/10 | |||
205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 CTI (180A (XU5J), 180Z (XU5J)) | бензин | 1986/04-1990/10 | кабрио |
205 II (20A/C) | 1.4 (150 (XY6B)) | бензин | 1987/01-1988/07 | хэтчбек |
305 I (581A) | 1.5 (117 (XR5S)) | бензин | 1980/05-1982/09 | седан |
305 I Break (581D) | 1.3 (118 (XL5)) | бензин | 1980/08-1982/09 | универсал |
1.5 (142 (XR5)) | ||||
305 II (581M) | 1.3 (118 (XL5)) | бензин | 1982/10-1985/08 | седан |
1.5 (142 (XR5)) | ||||
1.5 (142 (XR5A)) | 1985/09-1990/07 | |||
1.6 (171 (XU5S)) | 1982/10-1984/06 | |||
1.6 (171 (XU5S)) | 1982/10-1988/06 | |||
1.6 (171 (XU5S)) | 1984/07-1987/08 | |||
1.6 (BAZ (XU5CP)) | 1986/11-1988/12 | |||
1.9 (159 (XU9S)) | 1982/10-1985/08 | |||
305 II Break (581E) | 1.3 (118 (XL5)) | бензин | 1982/10-1986/08 | универсал |
1.5 (142 (XR5)) | ||||
1.5 (142 (XR5A)) | 1985/09-1986/10 | |||
1.6 (171 (XU5S)) | 1983/09-1984/06 | |||
1.6 (171 (XU5S)) | 1984/07-1987/12 | |||
1.6 (B1A (XU51C)) | 1986/02-1988/12 | |||
1.6 (BAZ (XU5CP)) | 1986/11-1988/12 | |||
1.9 (159 (XU9S)) | 1984/09-1987/10 | |||
309 I (10C, 10A) | 1.6 KAT (BAZ (XU5CP)) | бензин | 1986/09-1989/12 | хэтчбек |
1.9 (D2B (XU9S)) | 1985/10-1989/07 | |||
505 (551A) | 2.2 (851 (ZDJ)) | бензин | 1981/05-1984/10 | седан |
2.2 (851X (ZDJL)) | 1986/03-1993/12 | |||
2.2 GTI (851B (ZDJL)) | 1983/08-1993/12 | |||
2.2 GTI | ||||
505 Break (551D) | 2.0 | бензин | 1982/04-1987/11 | универсал |
2.2 (851X (ZDJL)) | 1986/01-1993/12 | |||
2.2 GTI (851B (ZDJL)) | 1985/09-1986/12 | |||
604 (561A_) | 2.8 GTI (154A (ZMJK)) | бензин | 1983/09-1987/07 | седан |
RENAULT
14 (121_) | 1.2 (1210) (129) | бензин | 1980/01-1983/12 | хэтчбек |
1.4 (1213) (X5J) | 1981/12-1983/12 | |||
18 (134_) | 2.0 (1343) (J6R 716) | бензин | 1982/05-1986/07 | седан |
18 Variable (135_) | 2.0 (1353) (J6R 716) | бензин | 1981/10-1986/07 | универсал |
2.0 4x4 (J6R 714, J6R 716) | 1983/05-1986/12 | |||
20 (127_) | 2.0 (1277) (829 702, 829 703) | бензин | 1980/10-1983/12 | хэтчбек |
2.2 (1279) (851 700) | ||||
21 (B48_) | 2.0 (B48C) (J7R 746, J7R 747) | бензин | 1989/09-1993/12 | хэтчбек |
21 седан (L48_) | 2.0 (J6R 758) | бензин | 1991/05-1993/10 | седан |
2.0 (L489) (J6R 758, J6R 759, J6R 792, J6R 793) | 1986/03-1993/10 | |||
2.0 (L48C) (J7R 746, J7R 747) | 1986/03-1993/12 | |||
21 универсал (K48_) | 2.0 (K48C) (J7R 746, J7R 747) | бензин | 1986/03-1993/12 | универсал |
2.0 4x4 (J7R 746, J7R 747) | 1989/03-1993/12 | |||
25 (B29_) | 2.0 (B297) (J6R 706, J6R 707, J6R 760, J6R 762, J6R 763) | бензин | 1984/04-1992/12 | хэтчбек |
ESPACE I (J11_) | 2.0 (J/S112) (J6R 234, J6R 236) | бензин | 1984/07-1990/12 | вэн |
2.0 (J/S112) (J6R 734) | 1988/01-1990/12 | |||
ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) (J7R 768) | бензин | 1991/01-1996/10 | вэн |
FUEGO (136_) | 2.0 TX/GTX (1363) (829 710, J6R 710, J6R 712, J6R 713, J6R 715, J6R 726) | бензин | 1980/10-1985/10 | купе |
MASTER I автобус (T__) | 30 2,2 (J7T 782 , J7T 788) | бензин | 1980/08-1998/07 | автобус |
MASTER I фургон (T__) | 30 2,2 (J7T 782 , J7T 788) | бензин | 1980/08-1998/07 | фургон |
SAFRANE I (B54_) | 2.0 (B540) (J7R 732, J7R 733) | бензин | 1992/11-1996/07 | хэтчбек |
2.2 (B541) (J7T 762) | 1992/04-1996/07 | |||
TRAFIC автобус (TXW) | 2.2 (J7T 780) | бензин | 1989/05-1994/06 | автобус |
2.2 (J7T 600) | 1994/06-1997/10 | |||
2.2 4x4 (J7T 780) | 1989/05-1994/06 | |||
2.2 4x4 (J7T 600) | 1994/06-1997/10 | |||
TRAFIC фургон (TXX) | 2.2 (J7T 780) | бензин | 1989/05-1994/06 | фургон |
2.2 (J7T 600) | 1994/06-1997/10 | |||
2.2 4x4 (J7T 780) | 1989/05-1994/06 | |||
2.2 4x4 (J7T 600) | 1994/06-1997/10 |
ROVER
2000-3500 хэтчбек (SD1) | 2000 | бензин | 1982/10-1986/10 | хэтчбек |
VOLVO
260 (P262, P264) | 2.8 (B 28 A) | бензин | 1980/08-1982/07 | седан |
Производитель | NGK |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вид | Однометаллические |
Вид топлива | Бензин |
Количество электродов | Одноэлектродные |
Длина резьбы [мм] | 17,5 |
Зазор между электродами [мм] | 3 |
Диаметр резьбы свечи, мм | 14 |
Материал центрального электрода | Никелевые |
Калильное число | 6 |
Ширина зева гаечного ключа | 16,0 mm |
- Цена: 74 грн.